Anlage 1 zur Abfallwirtschaftssatzung
Navigation zu den Untergruppen, die in der Liste der ausgeschlossenen Abfälle der Abfallwirtschaftssatzung aufgeführt sind |
|
04 Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie
05 Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse
06 Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen
07 Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen
09 Abfälle aus der fotografischen Industrie
10 Abfälle aus thermischen Prozessen
16 Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind
17 Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten)
|
|
Liste der ausgeschlossenen Abfälle
|
|
Abfall- schlüssel |
Abfallbezeichnung (Abfallart einschließlich Eigenschaften und Inhaltsstoffe) |
Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen |
|
01 01 | Abfälle aus dem Abbau von Bodenschätzen |
01 01 01 | Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen |
01 01 02 | Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
01 03 |
Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen |
01 03 04* | Säurebildende Aufbereitungsrückstände aus der Verarbeitung von sulfidischem Erz |
01 03 05* | Andere Aufbereitungsrückstände, die gefährliche Stoffe enthalten |
01 03 06 | Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und 01 03 05 fallen |
01 03 07* | Andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen |
01 03 08 | Staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 07 fallen |
01 03 09 | Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Abfällen, die unter 01 03 10 fallen |
01 03 10* | Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung, der gefährliche Stoffe enthält, mit Ausnahme der unter 01 03 07 genannten Abfälle |
01 03 99 | Abfälle anders nicht genannt - a. n. g. |
01 04 | Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
01 04 08 | Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 09 | Abfälle von Sand und Ton |
01 04 11 | Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 12 | Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen |
01 04 99 | Abfälle a. n. g. |
01 05 | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle |
01 05 04 | Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen |
01 05 05* | Ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle |
01 05 06* | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
01 05 07 | Barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen |
01 05 08 | Chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen |
01 05 99 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln |
|
02 01 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei |
02 01 07 | Abfälle aus der Forstwirtschaft |
02 02 | Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und anderen Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs |
02 02 01 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
02 02 04 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 02 99 | Abfälle a. n. g. |
02 03 | Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, Speiseölen, Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus der Konservenherstellung, der Herstellung von Hefe- und Hefeextrakt sowie der Zubereitung und Fermentierung von Melasse |
02 03 02 | Abfälle von Konservierungsstoffen |
02 03 03 | Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln |
02 03 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 03 99 | Abfälle a. n. g. |
02 04 | Abfälle aus der Zuckerherstellung |
02 04 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 04 99 | Abfälle a. n. g. |
02 05 | Abfälle aus der Milchverarbeitung |
02 05 02 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 05 99 | Abfälle a. n. g. |
02 06 | Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren |
02 06 02 | Abfälle von Konservierungsstoffen |
02 06 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 06 99 | Abfälle a. n. g. |
02 07 | Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken (ohne Kaffee, Tee und Kakao) |
02 07 01 | Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials |
02 07 03 | Abfälle aus der chemischen Behandlung |
02 07 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 07 99 | Abfälle a. n. g. |
03 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe |
03 01 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln |
03 01 99 | Abfälle a. n. g. |
03 02 | Abfälle aus der Holzkonservierung |
03 02 05* | andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten |
03 02 99 | Holzschutzmittel a. n. g. |
03 03 | Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe |
03 03 09 | Kalkschlammabfälle |
Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie |
|
0401 |
Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie |
04 01 02 |
geäschertes Leimleder |
04 01 03* | Entfettungsabfälle, lösemittelhaltig, ohne flüssige Phase |
04 01 04 | chromhaltige Gerbereibrühe |
04 01 05 | chromfreie Gerbereibrühe |
04 02 | Abfälle aus der Textilindustrie |
04 02 10 | organische Stoffe aus Naturstoffen (z. B. Fette, Wachse) |
04 02 19* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
04 02 20 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 fallen |
04 02 99 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse |
|
05 01 | Abfälle aus der Erdölraffination |
05 01 02* | Entsalzungsschlämme |
05 01 03* | Bodenschlämme aus Tanks |
05 01 04* | saure Alkylschlämme |
05 01 05* | verschüttetes Öl |
05 01 06* | ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung |
05 01 07* | Säureteere |
05 01 08* | andere Teere |
05 01 09* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
05 01 10 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 05 01 09 fallen |
05 01 11* | Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen |
05 01 12* | säurehaltige Öle |
05 01 13 | Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung |
05 01 14 | Abfälle aus Kühlkolonnen |
05 01 17 | Bitumen |
05 06 | Abfälle aus der Kohlepyrolyse |
05 06 01* | Säureteere |
05 06 03* | andere Teere |
05 06 04 | Abfälle aus Kühlkolonnen |
05 06 99 | Abfälle a. n. g. |
05 07 | Abfälle aus Erdgasreinigung und -transport |
05 07 01* | quecksilberhaltige Abfälle |
05 07 99 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen |
|
06 01 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Säuren |
06 01 03* | Flusssäure |
06 01 06* | andere Säuren |
06 01 99 | Abfälle a. n. g. |
06 02 | Abfälle aus HZVA von Basen |
06 02 04* | Natrium- und Kaliumhydroxid |
06 04 | Metallhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 fallen |
06 04 99 | Abfälle a. n. g. |
06 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
06 05 02* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
06 05 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen |
06 06 | Abfälle aus HZVA von schwefelhaltigen Chemikalien, aus Schwefelchemie und Entschwefelungs Prozessen |
06 06 99 | Abfälle a. n. g. |
06 07 | Abfälle aus HZVA von Halogenen und aus der Halogenchemie |
06 07 01* | Asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse |
06 07 02* | Aktivkohle aus der Chlorherstellung |
06 07 04* | Lösungen und Säuren, z. B. Kontaktsäure |
06 07 99 | Abfälle a. n. g. |
06 08 | Abfälle aus HZVA von Silicium und Siliciumverbindungen |
06 08 02* | Abfälle, die gefährliche Chlorsilane enthalten |
06 09 | Abfälle aus HZVA von phosphorhaltigen Chemikalien und aus der Phosphorchemie |
06 09 03* | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
06 09 04 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 09 03 fallen |
06 09 99 | Abfälle a. n. g. |
06 11 | Abfälle aus der Herstellung von anorganischen Pigmenten und Farbgebern |
06 11 01 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Titandioxidherstellung |
06 11 99 | Abfälle a. n. g. |
06 13 | Abfälle aus anorganisch- chemischen Prozessen a. n. g. |
06 13 01* | Anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide |
06 13 03 | Industrieruß |
06 13 04* | Abfälle aus der Asbestverarbeitung |
06 13 05* | Ofen- und Kaminruß |
Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen |
|
07 01 | Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien |
07 01 07* | Halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 01 09* | Halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 01 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 01 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 01 11 fallen |
07 01 99 | Abfälle a. n. g. |
07 02 | Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern |
07 02 07* | Halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 02 09* | Halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 02 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 02 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 11 fallen |
07 02 14* | Abfälle von Zusatzstoffen, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 02 15 | Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 14 fallen |
07 02 16* | Abfälle, die gefährliche Silicone enthalten |
07 03 | Abfälle aus HZVA von organischen Farbstoffen und Pigmenten (außer 06 11) |
07 03 07* | Halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 03 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 03 09* | Halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 03 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 03 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 03 11 fallen |
07 03 99 | Abfälle a. n. g. |
07 04 | Abfälle aus HZVA von organischen Pflanzenschutzmitteln (außer 02 01 08 und 02 01 09), Holzschutzmitteln (außer 03 02) und anderen Bioziden |
07 04 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 04 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 04 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 04 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 04 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 04 11 fallen |
07 04 13* | feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 04 99 | Abfälle a. n. g. |
07 05 | Abfälle aus HZVA von Pharmazeutika |
07 05 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 05 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 05 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 05 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 05 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 11 fallen |
07 05 13* | feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 05 14 | feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 13 fallen |
07 06 | Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln |
07 06 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 06 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 06 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 06 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 06 11 fallen |
07 07 | Abfälle aus HZVA von Feinchemikalien und Chemikalien a. n. g. |
07 07 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 07 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 07 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 07 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 07 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 07 11 fallen |
07 07 99 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Beschichtungen (Farben, Lacke, Email), Klebstoffen, Dichtmassen und Druckfarben |
|
08 01 | Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken |
08 01 99 | Abfälle a. n. g. |
08 02 | Abfälle aus HZVA anderer Beschichtungen (einschließlich keramischer Werkstoffe) |
08 02 02 | wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten |
08 02 03 | wässrige Suspensionen, die keramische Werkstoffe enthalten |
08 02 99 | Abfälle a. n. g. |
08 03 | Abfälle aus HZVA von Druckfarben |
08 03 16* | Abfälle von Ätzlösungen |
08 03 19* | Dispersionsöl |
08 03 99 | Abfälle a. n. g. |
08 04 | Abfälle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschließlich wasserabweisender Materialien) |
08 04 15* | wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten |
08 04 16 | wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 15 fallen |
08 04 17* | Harzöle |
08 04 99 | Abfälle a. n. g. |
08 05 | Nicht unter 08 aufgeführte Abfälle |
08 05 01* | Isocyanatabfälle |
Abfälle aus der fotografischen Industrie |
|
09 01 | Abfälle aus der fotografischen Industrie |
09 01 06* | silberhaltige Abfälle aus der betriebseigenen Behandlung fotografischer Abfälle |
09 01 10 | Einwegkameras ohne Batterien |
09 01 11* | Einwegkameras mit Batterien, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen |
09 01 12 | Einwegkameras mit Batterien mit Ausnahme derjenigen, die unter 09 01 11 fallen |
09 01 13* | wässrige flüssige Abfälle aus der betriebseigenen Silberrückgewinnung mit Ausnahme derjenigen, die unter 09 01 06 fallen |
09 01 99 | Abfälle a. n. g. |
Abfälle aus thermischen Prozessen |
|
10 01 | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) |
10 01 01 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt |
10 01 02 | Filterstäube aus Kohlefeuerung |
10 01 03 | Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz |
10 01 04* | Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung |
10 01 05 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form |
10 01 07 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von Schlämmen |
10 01 13* | Filterstäube aus emulgierten, als Brennstoffe verwendeten Kohlenwasserstoffen |
10 01 14* | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 15 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen |
10 01 16* | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 17 | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen |
10 01 18* | Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 19 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen |
10 01 20* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 21 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20 fallen |
10 01 24 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung |
10 01 25 | Abfälle aus der Lagerung und Vorbereitung von Brennstoffen für Kohlekraftwerke |
10 01 26 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 01 99 | Abfälle a. n. g. |
10 02 | Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie |
10 02 01 | Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke |
10 02 02 | unbearbeitete Schlacke |
10 02 11* | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 02 12 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 0211 fallen |
10 02 13* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 02 14 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 13 fallen |
10 02 15 | andere Schlämme und Filterkuchen |
10 02 99 | Abfälle a. n. g. |
10 03 | Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie |
10 03 04* | Schlacken aus der Erstschmelze |
10 03 05 | Aluminiumoxidabfälle |
10 03 08* | Salzschlacken aus der Zweitschmelze |
10 03 09* | schwarze Krätzen aus der Zweitschmelze |
10 03 15* | Abschaum, der entzündlich ist oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgibt |
10 03 16 | Abschaum mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 03 15 fällt |
10 03 19* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
10 03 20 | Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fällt |
10 03 21* | andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub), die gefährliche Stoffe enthalten |
10 03 22 | andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub) mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 21 fallen |
10 03 23* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 03 24 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 23 fallen |
10 03 25* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 03 26 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 25 fallen |
10 03 27* | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 03 28 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 27 fallen |
10 03 29* | gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen |
10 03 30 | Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 29 fallen |
10 03 99 | Abfälle a. n. g. |
10 04 | Abfälle aus der thermischen Bleimetallurgie |
10 04 01* | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
10 04 02* | Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) |
10 04 04* | Filterstaub |
10 04 05* | andere Teilchen und Staub |
10 04 06* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
10 04 07* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
10 04 09* | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 04 10 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 04 09 fallen |
10 04 99 | Abfälle a. n. g. |
10 05 | Abfälle aus der thermischen Zinkmetallurgie |
10 05 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
10 05 03* | Filterstaub |
10 05 04 | andere Teilchen und Staub |
10 05 05* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
10 05 06* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
10 05 08* | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 05 09 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 08 fallen |
10 05 10* | Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgeben |
10 05 11 | Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 10 fallen |
10 05 99 | Abfälle a. n. g. |
10 06 | Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie |
10 06 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
10 06 02 | Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) |
10 06 03* | Filterstaub |
10 06 04 | andere Teilchen und Staub |
10 06 06* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
10 06 07* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
10 06 09* | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 06 10 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 06 09 fallen |
10 06 99 | Abfälle a. n. g. |
10 07 | Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und Platinmetallurgie |
10 07 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
10 07 02 | Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) |
10 07 03 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
10 07 04 | andere Teilchen und Staub |
10 07 05 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
10 07 07* | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 07 08 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 07 07 fallen |
10 07 99 | Abfälle a. n. g. |
10 08 | Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie |
10 08 08* | Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
10 08 09 | andere Schlacken |
10 08 10* | Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgeben |
10 08 11 | Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 10 fallen |
10 08 12* | teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung |
10 08 13 | Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoffe enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 12 fallen |
10 08 14 | Anodenschrott |
10 08 15* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
10 08 16 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 08 15 fällt |
10 08 17* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 08 18 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 17 fallen |
10 08 19* | ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung |
10 08 20 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 0819 fallen |
10 08 99 | Abfälle a. n. g. |
10 09 | Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl |
10 09 03 | Ofenschlacke |
10 09 05* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen |
10 09 06 | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen |
10 09 07* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen |
10 09 08 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen |
10 09 09* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
10 09 10 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt |
10 09 11* | andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 09 12 | andere Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 11 fallen |
10 09 13* | Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 09 14 | Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 13 fallen |
10 09 15* | Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 09 16 | Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 15 fallen |
10 09 99 | Abfälle a. n. g. |
10 10 | Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen |
10 10 03 | Ofenschlacke |
10 10 05* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen |
10 10 06 | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 1010 05 fallen |
10 10 07* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen |
10 10 08 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 1010 07 fallen |
10 10 09* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
10 10 10 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09 fällt |
10 10 11* | andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 10 12 | andere Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 11 fallen |
10 10 13* | Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 10 14 | Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 13 fallen |
10 10 15* | Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 10 16 | Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 15 fallen |
10 10 99 | Abfälle a. n. g. |
10 11 | Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen |
10 11 03 | Glasfaserabfall |
10 11 09* | Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vordem Schmelzen |
10 11 10 | Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 09 fällt |
10 11 12 | Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11 fällt |
10 11 15* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 11 16 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 15 fallen |
10 11 17* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 11 18 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 17 fallen |
10 11 19* | feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 11 20 | feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 19 fallen |
10 11 99 | Abfälle a. n. g. |
