Gewerbesteuerhebesätze
Hebesätze zur Gewerbesteuer ab 1988
1988 bis 1991 | 430 % |
1992 bis 1996 | 450 % |
1997 bis 2010 | 470 % |
2011 bis 2013 | 480 % |
2014 bis 2015 | 490 % |
2016 | 520 % |
2017 | 525 % |
2018 bis 2019 | 550 % |
ab 2020 | 580 % |
Für detaillierte Auskünfte wenden Sie sich bitte an Ihre Ansprechperson.
Kontakt
Stand: 10.01.2020
[schließen]
Bookmarken bei
Facebook
Twitter
Google
Mister Wong
VZ Netzwerke
del.icio.us